3            
 

   
       
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Schnell ins Internet mit 1& 1

alles für Ihren Internet Auftritt eigene Domain, T-DSL-Zugänge ...

  BOL -  My Entertainer

  Jetzt ein Consorsdepot mit den Vorteilen die es nur hier und jetzt gibt

Tages- und Wochendateien zum Downloaden

Tageskurse täglich ca. 23:00 Uhr

Die Tagesdateien enthalten alle DAX, Neuer Markt, SMAX, MDAX, ca. 250 weitere dt.Aktien, ca.500 Int. & US Aktien, dt.&int. Indizes, Devisenkurse, Fond Auswahl

21. Woche vom 19.05.2003 bis 23.05.2003

Montag

rechte Mause-Taste -> Ziel speichern unter ...
Datei des Tages herunterladen und über "Neue Kurse->Textdateien einlesen" in Kurstrend einlesen.

Freitag

Das Einlesen erfolgt über den Senderkennung ZDF der Wertpapiere. Stimmt dieser überein wird der Wert in Ihre Datenbank übernommen. Haben Sie unter " Einstellungen=>Einlese-Einstellungen" das Markierungsfeld "nicht bekannt Aktien/Fonds aufnehmen" nicht gesetzt, werden nur die für Sie wichtigen Kursdaten eingelesen. Es werden beim Einlesen keine Werte überschrieben, nur fehlende Kursdaten werden aufgenommen Einfacher geht natürlich über die Kurstrend-Funktion "Beispieldatenbank aktualisieren"!!

Wochendateien

rechte Mause-Taste -> Ziel speichern unter ... ( ca.250kB)

20. Woche vom 12.05.2003 bis 16.05.2003
19. Woche vom 05.05.2003 bis 09.05.2003
18. Woche vom 28.04.2003 bis 02.05.2003
17. Woche vom 21.04.2003 bis 25.04.2003
16. Woche vom 14.04.2003 bis 18.04.2003
15. Woche vom 07.04.2003 bis 11.04.2003
14. Woche vom 31.03.2003 bis 04.04.2003
13. Woche vom 24.03.2003 bis 28.03.2003
12. Woche vom 17.03.2003 bis 21.03.2003
11. Woche vom 10.03.2003 bis 14.03.2003
10. Woche vom 03.03.2003 bis 07.03.2003
9. Woche vom 24.02.2003 bis 28.02.2003
8. Woche vom 17.02.2003 bis 21.02.2003
7. Woche vom 10.02.2003 bis 14.02.2003
6. Woche vom 03.02.2003 bis 07.02.2003
5. Woche vom 27.01.2003 bis 31.01.2003
4. Woche vom 20.01.2003 bis 24.01.2003
3. Woche vom 13.01.2003 bis 17.01.2003
2. Woche vom 06.01.2003 bis 10.01.2003
1. Woche vom 30.12.2002 bis 03.01.2003
51. Woche vom 16.12.2002 bis 27.12.2002
50. Woche vom 09.12.2002 bis 13.12.2002
49. Woche vom 02.12.2002 bis 06.12.2002
48. Woche vom 25.11.2002 bis 29.11.2002
47. Woche vom 18.11.2002 bis 22.11.2002
46. Woche vom 11.11.2002 bis 15.11.2002
45. Woche vom 04.11.2002 bis 08.11.2002
44. Woche vom 28.10.2002 bis 01.11.2002
43. Woche vom 21.10.2002 bis 25.10.2002
42. Woche vom 14.10.2002 bis 18.10.2002
41. Woche vom 07.10.2002 bis 11.10.2002
40. Woche vom 30.09.2002 bis 04.10.2002
39. Woche vom 23.09.2002 bis 27.09.2002
38. Woche vom 16.09.2002 bis 20.09.2002
37. Woche vom 09.09.2002 bis 13.09.2002
36. Woche vom 02.09.2002 bis 06.09.2002
35. Woche vom 26.08.2002 bis 30.08.2002
34. Woche vom 19.08.2002 bis 23.08.2002
33. Woche vom 12.08.2002 bis 16.08.2002
32. Woche vom 05.08.2002 bis 09.08.2002
31. Woche vom 29.07.2002 bis 02.08.2002
30. Woche vom 22.07.2002 bis 26.07.2002
29. Woche vom 15.07.2002 bis 19.07.2002
28. Woche vom 08.07.2002 bis 12.07.2002
27. Woche vom 01.07.2002 bis 05.07.2002
26. Woche vom 24.06.2002 bis 28.06.2002
25. Woche vom 17.06.2002 bis 21.06.2002
24. Woche vom 10.06.2002 bis 14.06.2002
23. Woche vom 03.06.2002 bis 07.06.2002
22. Woche vom 27.05.2002 bis 31.05.2002
21. Woche vom 23.05.2002 bis 24.05.2002
20. Woche vom 13.05.2002 bis 17.05.2002
19. Woche vom 06.05.2002 bis 10.05.2002
18. Woche vom 29.04.2002 bis 03.05.2002
17. Woche vom 22.04.2002 bis 26.04.2002
16. Woche vom 15.04.2002 bis 19.04.2002
15. Woche vom 09.04.2002 bis 12.04.2002
14. Woche vom 02.04.2002 bis 05.04.2002
13. Woche vom 25.03.2002 bis 28.03.2002
12. Woche vom 18.03.2002 bis 22.03.2002
11. Woche vom 11.03.2002 bis 15.03.2002
 (durch techn.Probleme keine Kurse am 14.3.) 
10. Woche vom 04.03.2002 bis 08.03.2002
09. Woche vom 25.02.2002 bis 01.03.2002
08. Woche vom 18.02.2002 bis 22.02.2002
07. Woche vom 11.02.2002 bis 15.02.2002
06. Woche vom 04.02.2002 bis 08.02.2002
05. Woche vom 28.01.2002 bis 01.02.2002
04. Woche vom 21.01.2002 bis 25.01.2002
03. Woche vom 14.01.2002 bis 18.01.2002
02. Woche vom 07.01.2002 bis 11.01.2002
01. Woche vom 02.01.2002 bis 04.01.2002

aktuell Wochentipp von Kurstrend in Test

Datei der Woche herunterladen und über "Neue Kurse->Textdatei einlesen" in Kurstrend einlesen.
Das Einlesen erfolgt über Senderkennung "ZDF" des Wertpapiers. Stimmt dieser überein, wird der Wert in Ihre Datenbank übernommen. Haben Sie unter " Einstellungen=>Einlese-Optionen" das Markierungsfeld "nicht bekannt Aktien/Fonds aufnehmen" nicht gesetzt, werden keine neuen Wertpapiere aufgenommen. Es werden beim einlesen keine Werte überschrieben, nur fehlende Kursdaten werden aufgenommen
Für die Korrektheit und Vollständigkeit der Daten übernehme Ich keine Garantie. Diese Daten dienen zur Demonstrationszwecken und es besteht kein Anspruch auf deren Verfügbarkeit.
Fragen oder Probleme? Emails werden im Normalfall innerhalb von wenigen Stunden beantwortet..

 
 
 
 
 
 
   
 


Top-Exchange.com 5000 Einblendungen kostenlos 10:8