<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_EDITOR>DeuPAD 4.0.0.402 (http://www.deupad.org)</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_EDITOR_URL>http://robosoft.rudenko.com</MASTER_PAD_EDITOR_URL>
		<MASTER_PAD_VERSION>4.0</MASTER_PAD_VERSION>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to dissemminate information to anyone interested in their software products.  To find out more go to http://www.asp-shareware.org/pad</MASTER_PAD_INFO>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<PADmap>
		<PADmap_FORM>Y</PADmap_FORM>
		<PADmap_DESCRIPTION>
        Link to plain text file containing all your PAD URLs from current host
    </PADmap_DESCRIPTION>
		<PADmap_VERSION>1.0</PADmap_VERSION>
		<PADmap_URL>http://www.padmaps.org/padmap.htm</PADmap_URL>
		<PADmap_SCOPE>Hoffmann Software</PADmap_SCOPE>
		<PADmap_Location>http://www.hoffmann-software.de/pad.txt</PADmap_Location>
	</PADmap>
	<RoboSoft>
		<Company_UIN>CMP-00B806278AE</Company_UIN>
		<Company_Description>Hoffmann Software Eppendorf Saxonia Germany</Company_Description>
		<Product_UIN>APP-00C904F3492</Product_UIN>
		<Publish_on_CD>FALSE</Publish_on_CD>
		<Search_String>KursTrend</Search_String>
		<RSProductType/>
		<Press_Release_Search_String/>
		<NewsFeed_Search_String/>
		<Search_Engine_Search_String/>
		<Web_Directories_Search_String/>
		<Search_String_Unique/>
		<Comments_For_Reviewer/>
		<Backlink/>
	</RoboSoft>
	<Company_Info>
		<Company_Name>Joerg Hoffmann Software &amp; Service</Company_Name>
		<Address_1>Borstendorfer Str.12</Address_1>
		<Address_2/>
		<City_Town>Eppendorf</City_Town>
		<State_Province>Sachsen</State_Province>
		<Zip_Postal_Code>09575</Zip_Postal_Code>
		<Country>Germany</Country>
		<Company_WebSite_URL>http://www.hoffmann-software.de</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Contact_First_Name>Joerg</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Hoffmann</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>joerg@hoffmann-software.de</Contact_Email>
			<Author_First_Name>Joerg</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Hoffmann</Author_Last_Name>
			<Author_Email>joerg@hoffmann-software.de</Author_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<Sales_Email>joerg@hoffmann-software.de</Sales_Email>
			<Support_Email>joerg@hoffmann-software.de</Support_Email>
			<General_Email>joerg@hoffmann-software.de</General_Email>
			<Sales_Phone>++49 (0)37293 798263</Sales_Phone>
			<Support_Phone>++49 (0)37293 798263</Support_Phone>
			<General_Phone>++49 (0)37293 798263</General_Phone>
			<Fax_Phone>++49 (0)37293 798263</Fax_Phone>
		</Support_Info>
		<ASP_Member>N</ASP_Member>
		<ESC_Member>N</ESC_Member>
		<CompanyStorePage/>
		<FacebookCompanyPage/>
		<TwitterCompanyPage/>
		<LinkedinPage/>
		<GooglePlusPage/>
		<PublisherID/>
	</Company_Info>
	<DeuPAD>
		<DeuPAD_Extension_Version>2.00</DeuPAD_Extension_Version>
		<DeuPAD_Extension_Info>For information on the DeuPAD Extensions please go to http://www.deupad.org</DeuPAD_Extension_Info>
		<SAVE_Member>Y</SAVE_Member>
		<SAVE_Member_Number>JHS</SAVE_Member_Number>
		<Company_Unique_ID>{243497A0-7781-11D4-9736-0000CB7519B1}</Company_Unique_ID>
		<Save_Prog_Num>001</Save_Prog_Num>
		<Program_Cost_EUR>34.00</Program_Cost_EUR>
		<Program_Cost_DEM>66,50</Program_Cost_DEM>
		<Program_Unique_ID>{243497A1-7781-11D4-9736-0000CB7519B1}</Program_Unique_ID>
		<Program_Categories_German>Finanzen / Geld</Program_Categories_German>
		<Program_System_Requirements_German>Windows 9x, NT, 2000, XP</Program_System_Requirements_German>
		<Expire_Other_Info_German>Kurstrend kann komplett getestet werden. Nach Ablauf der 30 Tag Testzeit, verlängert sich die Einblendung der Registrieraufforderung</Expire_Other_Info_German>
		<EULA_German>Lizenzbedingungen für Hoffmanns Kurstrend (Shareware)

Bitte lesen Sie die Lizenzbedingungen sorgfältig durch

Indem Sie diese Shareware installieren, kopieren oder anderweitig verwenden, erklären Sie sich einverstanden, durch die Lizenzbedingungen gebunden zu sein. Falls Sie den Lizenzbedingungen nicht zustimmen, sind Sie nicht berechtigt, diese Shareware zu installieren oder zu verwenden.


Lizenzbedingungen

Hiermit erhalten Sie das einmalige Recht diese Shareware für 30 Tage zu testen. Eine Benutzung darüber hinaus ist verboten und wird sowohl straf- als auch zivilrechtlich verfolgt und bestraft. Unter der Voraussetzung, daß Sie diese Shareware unverändert lassen und alle Dateien des Programms kopieren, dürfen Sie es beliebig weitergeben.

Benutzen Sie das Programm nach dieser Testphase weiter, sind Sie gesetzlich verpflichtet, dieses Programm zu bezahlen und somit die Vollversion zu erwerben. Die Weiterbenutzung der Sharewareversion nach Beendigung der Testphase stellt eine Straftat dar und wird straf- und zivilrechtlich verfolgt werden.


Shareware-CDs und Sharewaredistributoren

Shareware-Distributoren, Zeitungsverlegern etc. erteilen wir hiermit ausdrücklich die Genehmigung, diese Shareware auf CDs als Beilage zu Heften und auf Shareware-CDs zu vertreiben, jedoch nur in unverändertem Zustand inklusive aller Dateien!


Lizenzbedingungen der Vollversion

Diese Shareware-Version wird durch das Freischalten mit einem Registrierschlüssel zur Vollversion. Der Registrierschlüssel ist personenbezogen und wird auf Basis
dieser Lizenzbestimmungen und einer Verschwiegenheitsverpflichtung (keine weitergabe des
Registrierschlüssel an Dritte) geliefert. Der Anwender wird mit dem Kauf des Registrierschlüssels dazu ermächtigt, das Programm mit dem Schlüssel zur Vollversion freizuschalten und auf genau einem Rechner zur selben Zeit zu verwenden. Für jeden weiteren Rechner ist der Erwerb eines weiteren Registrierschlüssels erforderlich.

Der Käufer darf Kopien der Vollversion zu Sicherungszwecken (Backup) und zur Vermeidung von Datenverlusten anfertigen.

Jede illegale Verbreitung des Registrierschlüssels wird straf- und zivilrechtlich verfolgt. Die Rechte an dem Softwareprogramm und allen darin enthaltenen Komponenten liegen bei Joerg Hoffmann Software &amp; Service.


Garantie- und Haftungsausschluß

Die Software mit groeßter Sorgfalt entwickelt, aber dennoch ist es auf dem heutigen Stand der Technik nicht moeglich, eine absolut fehlerfreie Software zu produzieren.
Deshalb sind alle Angaben ohne Gewähr. Auch koennen wir keine Gewähr oder Garantie übernehmen, daß diese Software auf jedem Rechnersystem, jeder Umgebung und mit jedem anderen Programm zusammenarbeitet.

Wir garantieren nicht die Eignung des Programms inkl. evtl. vorhandener Zusatzprogramme für einen bestimmten Anwendungsfall oder eine bestimmte Hardwarekonfiguration. Weiterhin sind wir unter keinen Umständen für Schäden haftbar zu machen, die sich aus der Nutzung des vorliegenden Produktes ergeben. Dies
schließt den Verlust von Geschäftsgewinnen, die Unterbrechung der geschäftlichen Abläufe, den Verlust von Daten sowie alle übrigen materiellen und ideellen Verluste und deren Folgeschäden ein und gilt selbst dann, wenn wir zuvor ausdrücklich auf die Moeglichkeit derartiger Schäden hingewiesen worden sind. Sollte ein Fehler entdeckt werden, so sind wir bestrebt, diesen so schnell wie moeglich zu korrigieren doch koennen wir dies nicht garantieren.

Veränderungen an Dateien, die zu diesem Programm gehoeren, sind strikt untersagt! Generell untersagt ist das Disassemblieren und/oder Patchen des Programms oder
seiner Hilfedateien sowie das Verändern oder Austauschen von Programmmodulen.

Durch den Besitz und die Nutzung der vorliegenden Software erklärt der Anwender vorbehaltlos ein Einverständnis mit o.g. Lizenzbestimmungen und dem
Garantie- und Haftungsausschluß.

Copyrigth © 1999-2000  Joerg Hoffmann Software &amp; Service Alle Rechte vorbehalten.</EULA_German>
	</DeuPAD>
	<MSN>
		<MSN_FORM>Y</MSN_FORM>
		<MSN_IS_32bit>Y</MSN_IS_32bit>
	</MSN>
	<ZDNET>
		<ZDNET_FORM>Y</ZDNET_FORM>
		<ZDNET_Product_ID_Code>de0C9X</ZDNET_Product_ID_Code>
	</ZDNET>
	<NewsFeed>
		<NewsFeed_FORM>Y</NewsFeed_FORM>
		<NewsFeed_VERSION>1.0</NewsFeed_VERSION>
		<NewsFeed_URL>http://Submit-Everywhere.com/extensions/NewsFeed.htm</NewsFeed_URL>
		<NewsFeed_DESCRIPTION>This PAD extension allows you to add your RSS and Atom news feeds info into your PAD file. This info can be used by RSS feed submission software or by feed directories themselves.</NewsFeed_DESCRIPTION>
		<NewsFeed_Type>RSS 0.90</NewsFeed_Type>
		<NewsFeed_Language>English</NewsFeed_Language>
		<NewsFeed_Purpose>News</NewsFeed_Purpose>
		<NewsFeed_Author_Email>joerg@hoffmann-software.de</NewsFeed_Author_Email>
		<NewsFeed_Author_First_Name>Joerg</NewsFeed_Author_First_Name>
		<NewsFeed_Author_Last_Name>Hoffmann</NewsFeed_Author_Last_Name>
		<NewsFeed_Feed_URL/>
		<NewsFeed_Site_Name/>
		<NewsFeed_Site_URL/>
		<NewsFeed_Title/>
		<NewsFeed_Description_70/>
		<NewsFeed_Description_250/>
		<NewsFeed_Keywords/>
	</NewsFeed>
	<Program_Info>
		<Program_Name>KursTrend</Program_Name>
		<Program_Version>5.26</Program_Version>
		<Program_Release_Month>05</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>07</Program_Release_Day>
		<Program_Release_Year>2014</Program_Release_Year>
		<Program_Cost_Dollars>50.00</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Cost_Other_Code>EUR</Program_Cost_Other_Code>
		<Program_Cost_Other>34.00</Program_Cost_Other>
		<Program_Type>Shareware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>Major Update</Program_Release_Status>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_OS_Support>Win2000,Win7 x32,Win7 x64,Win98,WinOther,WinServer,WinVista,WinVista x64,WinXP,Windows 8</Program_OS_Support>
		<Program_Language>German</Program_Language>
		<Program_Category_Class>Home &amp; Hobby::Personal Finance</Program_Category_Class>
		<File_Info>
			<File_Size_Bytes>19958363</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>19490</File_Size_K>
			<File_Size_MB>19.03</File_Size_MB>
			<Filename_Versioned/>
			<Filename_Previous/>
			<Filename_Generic/>
			<Filename_Long/>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>Y</Has_Expire_Info>
			<Expire_Count>30</Expire_Count>
			<Expire_Based_On>Days</Expire_Based_On>
			<Expire_Other_Info/>
			<Expire_Month/>
			<Expire_Day/>
			<Expire_Year/>
		</Expire_Info>
		<Program_Categories>Financial</Program_Categories>
		<Program_Change_Info>Aktualisierung und Erweiterung des der Internetquelle für Kurse. Jetzt ist es auch möglich über den Web-Automaten selbst Quellen zu definieren.</Program_Change_Info>
		<Program_System_Requirements/>
		<Limitations/>
		<Awards/>
		<Program_Specific_Category>Home/Hobby</Program_Specific_Category>
		<Includes_JAVA_VM/>
		<Includes_VB_Runtime/>
		<Includes_DirectX/>
		<FacebookProductPage/>
		<GooglePlusProductPage/>
		<AppID/>
	</Program_Info>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.hoffmann-software.de/kurstrend/index.htm</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://www.hoffmann-software.de/kurstrend/download.htm</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://www.hoffmann-software.de/kurstrend.gif</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://www.hoffmann-software.de/favicon.gif</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://www.hoffmann-software.de/kurstrend.xml</Application_XML_File_URL>
			<Video_Link_1_URL>https://youtu.be/bvjlKM30qsg</Video_Link_1_URL>
			<Video_Link_2_URL/>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://www.hoffmann-software.de/dateien/kursp5.exe</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL/>
			<Additional_Download_URL_1/>
			<Additional_Download_URL_2/>
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions>Shareware-CDs und Sharewaredistributoren

Shareware-Distributoren, Zeitungsverlegern etc. erteilen wir hiermit ausdrücklich die Genehmigung, diese Shareware auf CDs als Beilage zu Heften und auf Shareware-CDs zu vertreiben, jedoch nur in unverändertem Zustand inklusive aller Dateien!</Distribution_Permissions>
		<EULA>Software Lizenzbestimmungen und Nutzungsbedingungen der Hoffmann Software Website

Hoffmann Software gewährt dem Kunden ein befristetes, nicht ausschließliches, nicht übertragbares Recht, die vorliegenden und durch Hoffmann Software erstellten Computerprogramme, für eigene Zwecke intern zu nutzen. Jede andersartige Nutzung 
bedarf der ausdrücklichen Genehmigung.

Shareware-CDs und Sharewaredistributoren

Shareware-Distributoren, Zeitungsverlegern etc. erteilen wir hiermit ausdrücklich die
Genehmigung, diese Shareware auf CDs als Beilage zu Heften und auf Shareware-CDs
zu vertreiben und auch mit Bildern zu präsentieren.


Lizenzbedingungen der Vollversion

Diese Shareware-Version wird durch das Freischalten mit einem Registrierschlüssel 
zur Vollversion. Der Registrierschlüssel ist personenbezogen und wird auf Basis 
dieser Lizenzbestimmungen und einer Verschwiegenheitsverpflichtung (keine Weitergabe des 
Registrierschlüssel an Dritte) geliefert. Der Anwender wird mit dem Kauf des 
Registrierschlüssels dazu ermächtigt, das Programm mit dem Schlüssel zur Vollversion
Freizuschalten und auf genau einem Rechner zur selben Zeit zu verwenden. Für jeden 
weiteren Rechner ist der Erwerb eines weiteren Registrierschlüssels erforderlich.

Der Käufer darf Kopien der Vollversion zu Sicherungszwecken (Backup) und zur
Vermeidung von Datenverlusten anfertigen. 

Jede illegale Verbreitung des Registrierschlüssels wird straf- und zivilrechtlich 
verfolgt. Die Rechte an dem Softwareprogramm und allen darin enthaltenen Komponenten
liegen bei Hoffmann Software.


Garantie- und Haftungsausschluss

Die Software mit groeßter Sorgfalt entwickelt, aber dennoch ist es auf dem heutigen 
Stand der Technik nicht moeglich, eine absolut fehlerfreie Software zu produzieren. 
Deshalb sind alle Angaben ohne Gewähr. Auch koennen wir keine Gewähr oder Garantie 
übernehmen, dass diese Software auf jedem Rechnersystem, jeder Umgebung und mit jedem 
anderen Programm zusammenarbeitet.

Wir garantieren nicht die Eignung des Programms inkl. evtl. vorhandener
Zusatzprogramme für einen bestimmten Anwendungsfall oder eine bestimmte
Hardwarekonfiguration. Weiterhin sind wir unter keinen Umständen für Schäden haftbar
zu machen, die sich aus der Nutzung des vorliegenden Produktes ergeben. Dies
schließt den Verlust von Geschäftsgewinnen, die Unterbrechung der geschäftlichen
Abläufe, den Verlust von Daten sowie alle übrigen materiellen und ideellen Verluste und
deren Folgeschäden ein und gilt selbst dann, wenn wir zuvor ausdrücklich auf die
Moeglichkeit derartiger Schäden hingewiesen worden sind. Sollte ein Fehler entdeckt
werden, so sind wir bestrebt, diesen so schnell wie moeglich zu korrigieren doch koennen
wir dies nicht garantieren. Die Verfügbarkeit und der Zugriff auf Daten (Finanzdaten, Routenplanung u.a.) ist nicht im Leistungsumfang der Programme enthalten und kann auch nicht garantiert werden. Die Nutzung dieser Daten unterliegt den Bedingungen des jeweiligen Anbieters.
Veränderungen an Dateien, die zu diesem Programm gehoeren, sind strikt untersagt!
Generell untersagt ist das Disassemblieren und/oder Patchen des Programms oder
seiner Hilfedateien sowie das Verändern oder Austauschen von Programmmodulen.

Die bereitgestellten Informationen im Programmen und der Webseite von Hoffmann Software wurden sorgfältig geprüft und werden regelmäßig aktualisiert. Jedoch kann keine Haftung oder Garantie dafür übernommen werden, dass alle Angaben zu jeder Zeit vollständig, richtig und in letzter Aktualität dargestellt sind. Dies gilt insbesondere für alle Verbindungen (&quot;Links&quot;) zu anderen Webseiten, auf die direkt oder indirekt verwiesen wird. Hinsichtlich der Links erklärt Hoffmann Software ausdrücklich, dass sie keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der verlinkten Seiten hat und sich diese Inhalte nicht zu eigen macht. Beachten Sie die jeweiligen Nutzungsbedingungen der Website der verlinkten Seiten. Diese Erklärung gilt für alle auf der Webseite und in den Programmen von Hoffmann Software angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen die bei Hoffmann Software angemeldeten Banner und Links führen.

Durch den Besitz und die Nutzung der vorliegenden Software erklärt der
Anwender vorbehaltlos sein Einverständnis mit o.g. Lizenzbestimmungen und dem
Garantie- und Haftungsausschluss.

Allgemeine Bestimmungen

Diese Vereinbarung unterliegt ausschließlich deutschem Recht. Für alle Streitigkeiten aus oder in Zusammenhang mit diesem Lizenzvertrag gilt der Gerichtsstand Chemnitz. Sollte eine der Bestimmungen dieses Lizenzvertrages unwirksam sein oder werden, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Jede Abtretung von Rechten aus diesem Vertrag durch den Erwerber ist ausgeschlossen.

Hinweis

Die von uns verwendeten Markennamen für Hard- und Softwarebezeichnungen unterliegen im Allgemeinen dem marken- oder patentrechtlichem Schutz der jeweiligen Firmen oder sind deren Warenzeichen.

Copyrigth © 1999-2004 Joerg Hoffmann Software &amp; Service Alle Rechte vorbehalten.</EULA>
	</Permissions>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>stock exchange, money, brooking, financial</Keywords>
			<Char_Desc_45>program for all brooker</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Stock Exchange Software</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Stock Exchange Software</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Stock Exchange Software</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Stock Exchange Software</Char_Desc_2000>
		</English>
		<Dutch>
			<Keywords>beurs, geld, Brooking, de financiële</Keywords>
			<Char_Desc_45>programma voor alle Brooker</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Stock Exchange Software</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Stock Exchange Software</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Stock Exchange Software</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Stock Exchange Software</Char_Desc_2000>
		</Dutch>
		<French>
			<Keywords>bourse, argent, Brooking, financières</Keywords>
			<Char_Desc_45>programme pour tous les Brooker</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Bourse de logiciel</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Bourse de logiciel</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Bourse de logiciel</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Bourse de logiciel</Char_Desc_2000>
		</French>
		<German>
			<Keywords>Aktien, Depotverwaltung, Boersensoftware, Intraday, TV-Karte,  Videotext, Teletext, Hoffmann, Depot, Boerse, Kurse, Kursanalyse, Intradayanalyse, SMS, DVB</Keywords>
			<Char_Desc_45>Boersensoftware für Einsteiger und Profis</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Boersensoftware mit Intraday über TV-Karte und Internet</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Boersensoftware mit Intraday über TV-Karte und Internet</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Boersensoftware mit Intraday über TV-Karte und Internet</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Boersensoftware mit Intraday über TV-Karte und Internet</Char_Desc_2000>
		</German>
		<Italian>
			<Keywords>Borsa, il denaro, Brooking, finanziario</Keywords>
			<Char_Desc_45>programma per tutti i brooker</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Borsa di Software</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Borsa di Software</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Borsa di Software</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Borsa di Software</Char_Desc_2000>
		</Italian>
		<Polish>
			<Keywords>gielda, pieniadze, Brooking, finansowych</Keywords>
			<Char_Desc_45>Program dla wszystkich brooker</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Stock Exchange Software</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Stock Exchange Software</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Stock Exchange Software</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Stock Exchange Software</Char_Desc_2000>
		</Polish>
		<Portuguese>
			<Keywords>bolsa de valores, Brooking, dinheiro, financeira</Keywords>
			<Char_Desc_45>programa para todos os brooker</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Bolsa de Valores de Software</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Bolsa de Valores de Software</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Bolsa de Valores de Software</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Bolsa de Valores de Software</Char_Desc_2000>
		</Portuguese>
		<Russian>
			<Keywords>???????? ?????, ??????, ???????, ??????????</Keywords>
			<Char_Desc_45>????????? ??? ????</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>???????? ????? Software</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>???????? ????? Software</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>???????? ????? Software</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>???????? ????? Software</Char_Desc_2000>
		</Russian>
		<Spanish>
			<Keywords>bolsa de valores, dinero, Brooking, financieros</Keywords>
			<Char_Desc_45>programa para todos los brooker</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Bolsa de Valores de Software</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Bolsa de Valores de Software</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Bolsa de Valores de Software</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Bolsa de Valores de Software</Char_Desc_2000>
		</Spanish>
		<Turkish>
			<Keywords>borsa, para, Brooking, finansal</Keywords>
			<Char_Desc_45>programi için tüm Brooker</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Menkul Kiymetler Borsasi Yazilimi</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Menkul Kiymetler Borsasi Yazilimi</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Menkul Kiymetler Borsasi Yazilimi</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Menkul Kiymetler Borsasi Yazilimi</Char_Desc_2000>
		</Turkish>
	</Program_Descriptions>
	<ASP>
		<ASP_Member>N</ASP_Member>
		<ASP_Member_Number/>
	</ASP>
	<Press_Release>
		<Keywords/>
		<Headline/>
		<Summary/>
		<Press_Release/>
		<Press_Release_Plain/>
		<Related_URL/>
	</Press_Release>
	<Affiliates>
		<Affiliates_FORM>Y</Affiliates_FORM>
		<Affiliates_VERSION>1.4</Affiliates_VERSION>
		<Affiliates_URL>http://www.asp-shareware.org/pad/extensions/Affiliates.htm</Affiliates_URL>
		<Affiliates_Information_Page/>
		<Affiliates_Avangate_Order_Page/>
		<Affiliates_Avangate_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Avangate_Product_ID/>
		<Affiliates_Avangate_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_BMTMicro_Order_Page/>
		<Affiliates_BMTMicro_Vendor_ID/>
		<Affiliates_BMTMicro_Product_ID/>
		<Affiliates_BMTMicro_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Cleverbridge_Order_Page/>
		<Affiliates_Cleverbridge_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Cleverbridge_Product_ID/>
		<Affiliates_Cleverbridge_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_clixGalore_Order_Page/>
		<Affiliates_clixGalore_Vendor_ID/>
		<Affiliates_clixGalore_Product_ID/>
		<Affiliates_clixGalore_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_CommissionJunction_Order_Page/>
		<Affiliates_CommissionJunction_Vendor_ID/>
		<Affiliates_CommissionJunction_Product_ID/>
		<Affiliates_CommissionJunction_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_DigiBuy_Order_Page/>
		<Affiliates_DigiBuy_Vendor_ID/>
		<Affiliates_DigiBuy_Product_ID/>
		<Affiliates_DigiBuy_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_DigitalCandle_Order_Page/>
		<Affiliates_DigitalCandle_Vendor_ID/>
		<Affiliates_DigitalCandle_Product_ID/>
		<Affiliates_DigitalCandle_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Emetrix_Order_Page/>
		<Affiliates_Emetrix_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Emetrix_Product_ID/>
		<Affiliates_Emetrix_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_eSellerate_Order_Page/>
		<Affiliates_eSellerate_Vendor_ID/>
		<Affiliates_eSellerate_Product_ID/>
		<Affiliates_eSellerate_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Kagi_Order_Page/>
		<Affiliates_Kagi_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Kagi_Product_ID/>
		<Affiliates_Kagi_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_LinkShare_Order_Page/>
		<Affiliates_LinkShare_Vendor_ID/>
		<Affiliates_LinkShare_Product_ID/>
		<Affiliates_LinkShare_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_NorthStarSol_Order_Page/>
		<Affiliates_NorthStarSol_Vendor_ID/>
		<Affiliates_NorthStarSol_Product_ID/>
		<Affiliates_NorthStarSol_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Order_Page/>
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Vendor_ID/>
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Product_ID/>
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Order1_Order_Page/>
		<Affiliates_Order1_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Order1_Product_ID/>
		<Affiliates_Order1_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Osolis_Order_Page/>
		<Affiliates_Osolis_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Osolis_Product_ID/>
		<Affiliates_Osolis_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Plimus_Order_Page/>
		<Affiliates_Plimus_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Plimus_Product_ID/>
		<Affiliates_Plimus_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Regnet_Order_Page/>
		<Affiliates_Regnet_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Regnet_Product_ID/>
		<Affiliates_Regnet_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Regnow_Order_Page/>
		<Affiliates_Regnow_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Regnow_Product_ID/>
		<Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Regsoft_Order_Page/>
		<Affiliates_Regsoft_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Regsoft_Product_ID/>
		<Affiliates_Regsoft_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_ShareIt_Order_Page>http://www.shareit.com/programs.html?productid=105157</Affiliates_ShareIt_Order_Page>
		<Affiliates_ShareIt_Vendor_ID>11920</Affiliates_ShareIt_Vendor_ID>
		<Affiliates_ShareIt_Product_ID>105157</Affiliates_ShareIt_Product_ID>
		<Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate>30</Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_Shareasale_Order_Page/>
		<Affiliates_Shareasale_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Shareasale_Product_ID/>
		<Affiliates_Shareasale_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_SWReg_Order_Page/>
		<Affiliates_SWReg_Vendor_ID/>
		<Affiliates_SWReg_Product_ID/>
		<Affiliates_SWReg_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_V-Share_Order_Page/>
		<Affiliates_V-Share_Vendor_ID/>
		<Affiliates_V-Share_Product_ID/>
		<Affiliates_V-Share_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_VFree_Order_Page/>
		<Affiliates_VFree_Vendor_ID/>
		<Affiliates_VFree_Product_ID/>
		<Affiliates_VFree_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Yaskifo_Order_Page/>
		<Affiliates_Yaskifo_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Yaskifo_Product_ID/>
		<Affiliates_Yaskifo_Maximum_Commission_Rate/>
	</Affiliates>
</XML_DIZ_INFO>